Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SIL EOL 25/100 |
|---|---|
| CUVE | 25 litres |
| MOTEUR | 2x SIL EOL 50 |
| PUISSANCE | 2x 460 watts |
| TOURS / MINUTE | 2850 |
| CYLINDRES / ETAGE | 1 + 1 |
| AIR ASPIRÉ L/MN | 100 |
| VOLTAGE | 230 Volts 50 Hertz |
| DETENDEUR/DECANTEUR | Oui |
| PRESSION CUVE | 8 Bars |
| DIMENSIONS | 580x320x580 mm. |
| POIDS | 43 kg. |
| DÉCIBELS DB(A) | 40 |






