Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES | SCS 958 / 500 |
|---|---|
| CUVE | 500 L. / 10 BARS |
| MOTEUR | AB 998 |
| PUISSANCE | 7.5 CV |
| TOURS / MINUTE | 980 |
| CYLINDRES / ETAGE | 2/2 |
| AIR ASPIRE L/MN – M3 | SCS 958 / 500 |
| VOLTAGE | 400 triphasé |
| DÉTENDEUR | SANS |
| DIMENSIONS | 2000 x 600 x 1330 |
| POIDS | 305 |
| DECIBELS / LWA | 66 / 87 |
| REFROIDISSEUR ABS | NON |






