Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | HYLINE 6/1850 |
|---|---|
| VOLTAGE | HYLINE 6/1850 |
| PUISSANCE MOTEUR | 230 V |
| TYPE MOTEUR | 1,5 |
| CYLINDRE | 6/1850 |
| TOURS MINUTE | 1 |
| AIR ASPIRÉ / AIR RESTITUÉ | 2850 |
| CUVE | 150 / 74 |
| PRESSION CUVE | 6 |
| DETENDEUR D’AIR | 8 |
| SORTIE RACCORD RAPIDE / POIGNÉE | OUI/OUI |
| POIDS KG | 14 |
| DIMENSIONS MM | 340x260x520 |
| DECIBELS | 79 |






