Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | F3100/24 |
|---|---|
| VOLTAGE 50 Hz (1 ph V) | 230 V |
| PUISSANCE MOTEUR CV. | 1,5 |
| CYLINDRE EN LIGNE | 1 |
| TOURS MINUTE T/MN | 2450 |
| AIR ASPIRÉE L/MN | 160 |
| CUVE L. | 24 |
| PRESSION CUVE BARS | 8 |
| DETENDEUR D’AIR | Oui |
| POIGNÉE | OUI |
| POIDS KG. | 18 |
| DIMENSIONS MM (LxlxH) | 590x300x600 |
| DECIBELS dB(A) | 68 |






