Détails Produit
Classe L : filtration normale pour mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs
Eau et poussières
| Caractéristiques techniques | ISC ARDL-1625 EWS | |
|---|---|---|
| Puissance maxi | Watts | 1600 |
| Débit d’air | l/s | 64 |
| Dépression maxi | mbar | 259 |
| Volume de la cuve brute/poussière/eau | l | 25/20/15 |
| Niveau sonore | dB | 69 |
| Dimensions L/l/h | cm | 43 x 39 x 49 |
| Poids | kg | 12,7 |
| Longueur du câble électrique | m | 8 |
| Rayon d’action | m | 13 – 14 |
| Equipement d’origine | ||
| Décolmatage filtre | Oui | |
| Décolmatage permanent | Non | |
| Prise de courant avec mise en marche auto | Oui | |
| Régulateur de vitesse | Oui | |
| Voyant filtre | Oui | |
| Signal sonore en cas de dépassement du volume | Non | |
| Sac de vidange spécial évitant le contact avec la poussière | Non | |
| Détecteur eau | Oui | |
| Préparation antistatique | Oui | |
| Poignée chariot | Non | |
| Rangement accessoires | Oui | |
| Filtre principal | FKP 4300 – ST416069 | |
| Sac papier en option | FBV 25/35 – ST411231 | |
| Accessoire d’origine | EWS | |
| Diamètre tuyau | mm | 35 |
| Filtres d’origine | FKP 4300 |






