Détails Produit
Fonction soufflant
| Caractéristiques | NSG uCleanADL-1420 EHP | |
|---|---|---|
| Puissance maxi | Watts | 1400 |
| Débit d’air | l/s | 69 |
| Dépression maxi | mbar | 259 |
| Volume de la cuve brute/poussière/eau | l | 20 / 16 / 10 |
| Niveau sonore | dB | 72 |
| Dimensions L/l/h | cm | 43 x 39 x 55 |
| Poids | kg | 8,5 |
| Longueur du câble électrique | m | 8 |
| Rayon d’action | m | 11,2 – 12,2 |
| Equipement d’origine | ||
| Décolmatage filtre | Non | |
| Décolmatage permanent | Non | |
| Prise de courant avec mise en marche auto | Oui | |
| Régulateur de vitesse | Oui | |
| Voyant filtre | Non | |
| Détecteur eau | Oui | |
| Préparation antistatique | Oui | |
| Chariot basculant | Non | |
| Rangement accessoires | Oui | |
| Filtre principal | FPP 3600 – ST415109 | |
| Sac papier en option | FBV 20 – ST434827 | |
| Accessoire d’origine | EHP | |
| Diamètre tuyau | mm | 35 |
| Filtres d’origine | FPP 3600 – FSS 1200 |






