Détails Produit
Eau et poussières
| CARACTÉRISTIQUES | NTS eSwift 1220 HK |
|---|---|
| Puissance maxi. Watts | 1200 |
| Débit d’air l/s | 70 |
| Dépression maxi. mbar | 210 |
| Volume de la cuve brute/poussière/eau l | 20 / 15 / 8 |
| Niveau sonore dB | 72,5 |
| Dimensions L/l/h cm | 39,5 x 39 x 47,3 |
| Poids kg | 5,6 |
| Longueur du câble électrique m | 5 (PVC) |
| Rayon d’action m | 6,75 – 7,75 |
| Equipement d’origine | |
| Décolmatage filtre | Non |
| Prise de courant avec mise en marche auto | Non |
| Détecteur eau | Oui |
| Préparation antistatique | Non |
| Poignée – fixation câble | Oui |
| Rangement accessoires | Oui |
| Filtre principal | FP 3600 – ST411729 |
| Sac filtrant en option | FBV 20 – ST434827 |
| Accessoire d’origine | HK |
| Diamètre tuyau mm. | 35 |
| Sacs filtrants | FBV 20 |
| Filtres d’origine | FP 3600 |






