Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES | ISP iPulse ARH-1435 amiante EWA |
|---|---|
| Puissance maxi. Watts | 1400 |
| Débit d’air l/s | 61 |
| Dépression maxi. mbar | 248 |
| Volume de la cuve brute/poussière/eau l | 35 / 25 / 22 |
| Niveau sonore dB | 69 |
| Dimensions L/l/h cm | 53 x 40 x 55 |
| Poids kg | 15,7 |
| Longueur du câble électrique m | 8 |
| Rayon d’action | 13,00 |
| Equipement d’origine | |
| Décolmatage filtre | Oui |
| Décolmatage permanent | Oui |
| Prise de courant avec mise en marche auto | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Voyant filtre | Oui |
| Signal sonore en cas de dépassement du volume | Oui |
| Sac de vidange spécial évitant le contact avec la poussière | Oui |
| Détecteur eau | Oui |
| Préparation antistatique | Oui |
| Poignée chariot | Non |
| Rangement accessoires | Oui |
| Filtre principal | FKP 4300 HEPA – ST419190 |
| Sac papier en option | – |
| Accessoire d’origine | EWA |
| Diamètre tuyau mm. | 35 |
| Filtres d’origine | FKP 4300 HEPA |






