Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES | HS AR-1655 EWS KFG |
|---|---|
| Puissance maxi. Watts | 1600 |
| Débit d’air l/s | 64 |
| Dépression maxi. mbar | 259 |
| Volume de la cuve brute/poussière/eau l | 55 / 50 / 43 |
| Niveau sonore dB | 73,5 |
| Dimensions L/l/h cm | 49 x 57 x 100 |
| Poids kg | 20 |
| Longueur du câble électrique m | 8 |
| Rayon d’action m | 13 – 14 |
| Equipement d’origine | |
| Décolmatage filtre | Oui |
| Décolmatage permanent | Oui |
| Prise de courant avec mise en marche auto | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Voyant filtre | Oui |
| Détecteur eau | Oui |
| Préparation antistatique | Oui |
| Chariot basculant | Oui |
| Rangement accessoires | Oui |
| Filtre principal | FPPR 7200 – ST413372 |
| Sac papier en option | FB 45/55 – ST413389 |
| Accessoire d’origine | EWS |
| Diamètre tuyau mm | 35 |
| Filtres d’origine | FPPR 7200 |






