Détails Produit
Avec nettoyage permanent du filtre
| CARACTÉRISTIQUES | ISP IPULSE ARDL-1635 EWSA |
|---|---|
| Puissance maxi. Watts | 1600 |
| Débit d’air l/s | 64 |
| Dépression maxi. mbar | 259 |
| Volume de la cuve brute/poussière/eau l | 35 / 25 / 22 |
| Niveau sonore dB | 69 |
| Dimensions L/l/h cm | 53 x 40 x 55 |
| Poids kg | 15,7 |
| Longueur du câble électrique m | 8 |
| Rayon d’action m | 13,0 – 14,0 |
| Equipement d’origine | |
| iPulse – nettoyage du filtre | Oui, en permanence |
| Prise de courant avec mise en marche auto | Oui |
| Régulateur | Oui, infiniment variable |
| Lumière filtre indicateur | Oui |
| Volume de commutateur de code débit / tuyau ø | Non |
| Signal pour débordement de débit | Non |
| Verrouiller pour l’admission | Non |
| Démarrage et arrêt progressif | Oui |
| Détection du niveau d’eau | Oui |
| Antistatique | Oui |
| Fer de conduite | Non, B35 opt, ST012834 |
| Filtres d’origine | FKP 4300 |






