Détails Produit
Bobines de 25 – 50 – 100 et 200 mètres suivant les diamètres
Câbles flexibles pour courant de soudure Résistants à l’huile et aux hydrocarbures
| Désignation | câble unipolaire flexible |
|---|---|
| Conducteur | cuivre rouge recuit sans étain |
| Isolant | polyvinylchloride |
| Tension nominale | 450/750 V |
| Température travail | 50° environnement normal 70° environnement à risques |
| Température court circuit | 150 C° maximum 5 secondes |
| Courbe radius minimum | D<8=4D / 8 |
| Elongation maxi | 15N par mm2 de la section conducteur |
| Couleur revêtement | Noir |
| Marquage | Simplex câble + mm2 + Année + lot |
| Espace entre le marquage | Environ 20/25 cm. |
| Impression | Jet d’encre |
,
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CABLE | |
|---|---|---|
| SECTION CÂBLE | mm2 | 120 |
| Ø FIL CONDUCTEUR | mm. | 0,31 |
| EPAISSEUR GAINE | mm. | 2,8 |
| Ø INTÉRIEUR | mm. | 20,4 |
| RÉSISTANCE CONDUCTEUR 20° | Ohm/Km | 0,161 |
| CAPACITÉ CONDUCTION À 60% | Ampère | 650 |






