Détails Produit
Eau et poussières
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | NSG uClean 1432 HK |
|---|---|
| Puissance maxi. Watts | 1400 |
| Débit d’air l/s | 69 |
| Dépression maxi. mbar | 259 |
| Volume de la cuve brute/poussière/eau l | 32 / 28 / 21 |
| Niveau sonore dB | 72,5 |
| Dimensions L/l/h cm | 39,5 x 39 x 64 |
| Poids kg | 9,3 |
| Longueur du câble électrique m | 8 (PVC) |
| Rayon d’action m | 9,75 – 10,75 |
| Equipement d’origine | |
| Décolmatage filtre | Non |
| Prise de courant avec mise en marche auto | Non |
| Détecteur eau | Oui |
| Préparation antistatique | Non |
| Poignée – fixation câble | Oui |
| Rangement accessoires | Oui |
| Filtre principal | FP 3600 – ST411729 |
| Sac filtrant en option | FBV 25/35 – ST411231 |
| Accessoire d’origine | HK |
| Diamètre tuyau mm. | 35 |
| Sacs filtrants | FBV 20 |
| Filtres d’origine | FP 3600 |






