Détails Produit
MOTO SOUDEUSE 190
Postes de soudage motorisés inverseurs pour le soudage à électrode MMA et TIG DC.
• motogénérateurs monophasés en courant continu DC pour l’alimentation des outils électriques avec moteur à balai (mod. 174 CE : prise en courant alternatif en option CA 230 V. – 2000 W.)
• moteur à essence 4 temps avec démarrage par lanceur à rappel
• alternateur haute fréquence à aimants permanents
• haute stabilité du courant de soudage
• utilisation avec électrodes cellulosiques, rutiles, basiques, inox et fonte
• dispositifs arc force et hot start (réglables en mod. 174 CE), antistick
• protection moteur pour survitesse et manque d’huile
• montage sur roues en option
Option roues Motoinverter :
• 174 CE : TE802117
• 204 CE : TE802490
Kit AC :
204 CE TE802584
Option accessoires MMA
Motoinverter : 174 CE TE801000
Option accessoires MMA
Motoinverter : 204 CE TE801096
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MOTOINVERTER 204 CE | |
|---|---|---|
| TENSION A VIDE MAX EN DC | v | 112 V |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT EN DC | A | DC 5÷190 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 160@35% |
| COURANT EN DC AU 60% | A | 115 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm. | 1,6@4 |
| TENSION DISPONIBLE EN DC | 1 ph V | 230 |
| PUISSANCE DISPONIBLE EN DC | kw | 2,2 |
| TYPE | ESSENCE (Honda GX 270) | |
| PUISSANCE | kW/Hp | 6,6/9 |
| CYLINDREE | cm3 | 270 |
| NOMBRE DE TOURS | 3400 | |
| DEMARRAGE | MANUEL | |
| CAPACITE RESERVOIR | l | 6 |
| CONSOMMATION CARBURANT | g/kWh | 313 |
| PUISSANCE ACOUSTIQUE | dB | 97 LWA |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 840x470x480 |
| POIDS | Kg | 58 |






