Détails Produit
Accessoires conseillés en option : TIG 4 m.
Blue line :
TE742463
MMA :
TE801081
Livré avec
4 m. C
TE742614
C TE722119
3 m. DX50
IT C
TE432036
C TE432036
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC – HF/LIFT | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 20/34 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 3/5,5 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 20 |
| RENDEMENT / FACTEUR DE PUISSANCE | η/ cos ϕ | 0,77/ 0,6 |
| TENSION A VIDE MAX | v | 100 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 5÷200 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 200@24% |
| COURANT AU 60% | A | 100 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷4 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 430x170x340 |
| POIDS | kg | 11,5 |






