Détails Produit
Acier
Aluminium
Stainless steel
Tôle galvanisée
High-stress
materials
Livré avec
3 m.
M 220 C
TE742180
3 m.
M 330 C
TE742183
C
TE722119
0,6÷0,8mm
M 220 C
TE722112
M 330 C
TE722225
3 m.
DX25
M 220
3 m.
DX50
M 330
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DIGITAL MIG 330 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph / 3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 7,5/11 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 16/10 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,9 |
| TENSION A VIDE MAXI | V | 41 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | A | 40÷320 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 300@25% |
| COURANT AU 60% | A | 250 |
| POSITION DE REGLAGE | N° | 12 |
| FILS DE SOUDAGE ACIER | Ø MM. | 0,6÷1,2 |
| FILS DE SOUDAGE INOX | Ø MM. | 0,8÷1,2 |
| FILS DE SOUDAGE ALUMINIUM | Ø MM. | 0,8÷1,2 |
| FILS DE SOUDAGE FOURRE | Non | |
| FILS POUR BRASAGE CuSi3, CuAl8 | Ø MM. | 0,8÷1,2 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 870x453x800 |
| POIDS | kg | 81 |






