Détails Produit
Livré avec
2,5 m.
M 183/2 C
TE742405
3 m.
M 203/2
250/2 C
TE742180
C TE722341
0,6÷0,8mm
C TE722019
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TELMIG 250/2 TURBO | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 3/7 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 16-10 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,9 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 33 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | A | 35÷260 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 200@20% |
| COURANT AU 60% | A | 115 |
| POSITIONS DE REGLAGE | N° | 6 |
| FILS DE SOUDAGE ACIER | Ø mm | 0,6÷1 |
| FILS DE SOUDAGE INOX | Ø mm | 0,8÷1 |
| FILS DE SOUDAGE ALUMINIUM | Ø mm | 0,8÷1 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP21 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 800x450x655 |
| POIDS | kg | 50 |






