Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TELMIG 170/1 TURBO | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 2,3/5,2 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 16 |
| FACTEUR DE PUISSANCE / TENSION A VIDE MAX | cos ϕ / V | 0,9 / 31 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | A | 30÷160 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 140@15% |
| COURANT AU 60% | A | 80 |
| POSITIONS DE REGLAGE | N° | 6 |
| FILS DE SOUDAGE ACIER | Ø mm | 0,6÷0,8 |
| FILS DE SOUDAGE INOX / ALUMINIUM | Ø mm | 0,8 / 0,8÷1 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP21 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 800x450x570 |
| POIDS | kg | 37 |






