Détails Produit
SANS GAZ
Livré avec
2m.C TE742402
FLUX 0,2kg 0,9mm
0,6÷0,9mm C TE722529
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | BIMAX 132 TURBO | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 1,3/3,6 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 10 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,9 |
| TENSION A VIDE MAXI | V | 30 |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | A | 50÷120 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 105@15% |
| COURANT AU 60% | A | 50 |
| POSITIONS DE REGLAGE | N° | 4 |
| FILS DE SOUDAGE ACIER | Ø mm | 0,6÷0,8 |
| FILS DE SOUDAGE INOX | Ø mm | 0,8 |
| FILS DE SOUDAGE ALUMINIUM | Ø mm | 0,8 |
| FILS DE SOUDAGE FOURRE | Ø mm | 0,8÷0,9 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP21 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 480x275x380 |
| POIDS | kg | 21 |






