Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | EURARC 522 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph / 2 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 11/15 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,7 |
| TENSION A VIDE MAXI | V | 52/71 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 40÷400 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 350@35% |
| COURANT AU 60% (@TAMB=40°C) | A | 265 |
| ELECTRODES UTILISABLES | mm | 1,6÷6 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 950x490x680 |
| POIDS | kg | 81 |






