Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | EURARC 410 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph / 2 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 4,2/12 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,75 |
| TENSION A VIDE MAXI | V | 51 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 70÷330 |
| COURANT MAXI (@TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 300@10% |
| COURANT AU 60% (@TAMB=40°C) | A | 140 |
| ELECTRODES UTILISABLES | mm | 2÷6 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 830x455x580 |
| POIDS | kg | 45 |






