Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | LINEAR 340 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230-400V |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 7/11,5 |
| FACTEUR DE PUISSANCE | cos ϕ | 0,6 |
| TENSION A VIDE MAXI | V | 65 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 60÷320 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 260@35% |
| COURANT MAX (@TAMB=40° C) | A | 320@25% |
| COURANT AU 60% | A | 180 |
| ELECTRODES UTILISABLES | mix-max Ø mm | 2÷6 |
| DEGREE DE PROTECTION | IP22 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 890x460x590 |
| POIDS | kg | 80 |






