Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECNICA TIG 190 DC-LIFT VRD | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230V |
| COURANT ABSORBE | A 60%/max | 17/29 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 2,6/4,4 |
| PUISSANCE MIN. MOTORGENERATEUR | kw | 6 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 16 |
| RENDEMENT / FACTEUR DE PUISSANCE | η / cos ϕ | 0,86 / 0,7 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 78 |
| PLAGE DE REGLAGE | A | 10÷170 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 160@20% |
| COURANT AU 60% | A | 110 |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 160@20% |
| DEGRE DE PROTECTION | IP23 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 380x420x170 |
| POIDS | kg | 8,5 |






