Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||
|---|---|---|---|
| MODÈLE | K 8000 | K 8000 | K 8000 |
| TYPE DU MOTEUR / VENTILATEUR | N252 | N252 | |
| VOLTAGE / 50-60 HERTZ | 240 V. | 380-415 V. | |
| PUISSANCE | 180 W. | 180 W. | |
| TOURS MINUTE | 2800 | 2800 | |
| VOLUME ASPIRATION | 500 M3/H. | 500 M3/H. | |
| TUYAU ASPIRATION | 2 X Ø50 MM. | 2 X Ø50 MM. | |
| NIVEAU BRUIT | 70 dB (A) MAX | 70 dB (A) MAX | |
| POIDS | 12 Kg. | 25 Kg. | 25 Kg. |
| HAUTEUR DU SUPPORT DE TRAVAIL | 840 MM. | 840 MM. | 840 MM. |
| DIMENSIONS PLAQUE FIXATION | 256X162 MM. | 256X162 MM. | 256X162 MM. |
| DIMENSIONS BAS DU SOCLE | 300X360 MM. | 300X360 MM. | 300X360 MM. |
| DIMENSIONS FIXATION AU SOL | 330X390 MM. | 330X390 MM. | 330X390 MM. |






