Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | FORCE 145 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | A | 10÷130 |
| COURANT MAX | A | 27 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 3,5 |
| PUISSANCE MIN. MOTORGENERATEUR | W | 5 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 16 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 72 |
| RENDEMENT / FACTEUR DE PUISSANCE | η / cos ϕ | 0,82 / 0,6 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 125@7% |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷3,2 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP21 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 380x420x170 |
| POIDS | kg | 5,2 |






