Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | FORCE 125 | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PLAGE DE REGLAGE COURANT | A | 10÷80 |
| COURANT MAX | A | 15 |
| PUISSANCE ABSORBEE | kW 60%/max | 2,3 |
| PUISSANCE MIN. MOTORGENERATEUR | kW | 3 |
| FUSIBLE AU RESEAU | A | 10 |
| TENSION A VIDE MAX | V | 72 |
| RENDEMENT / FACTEUR DE PUISSANCE | η / cos ϕ | 0,7 / 06 |
| COURANT MAX (@ TAMB=40°C) EN 60974-1 | A | 80@5% |
| ELECTRODES UTILISABLES | min-max Ø mm | 1,6÷2,5 |
| DEGRE DE PROTECTION | IP21 | |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 370x370x150 |
| POIDS | kg | 3,4 |






