Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES | SIL EOL 50/100 |
|---|---|
| CUVE | 50 litres |
| MOTEUR | 2x SIL EOL 50 |
| PUISSANCE | 2x 460 watts |
| TOURS / MINUTE | 2850 |
| CYLINDRES | 1 + 1 |
| AIR ASPIRÉ | 100 |
| VOLTAGE | 230 Volts 50 Hertz |
| DETENDEUR/DECANTEUR | Oui |
| PRESSION CUVE | 8 Bars |
| DIMENSIONS | 980x440x650 mm. |
| POIDS | 63 kg. |
| DÉCIBELS DB(A) | 40 |






