Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Sprinter 6000 Start | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (3 ph V) | 230 |
| PUISSANCE ABSORBEE CHARGE / DEMARRAGE | kW | 2/10 |
| TENSION DE CHARGE ET DE DEMARRAGE | V | 12 – 24 |
| COURANT DE CHARGE | A | 90 |
| COURANT CONVENTIONNEL DE CHARGE | A | 70 |
| COURANT DE PIC EN DEMARRAGE | A | 570 |
| COURANT DE CHARGE | A | 360 |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/maxi) | 20/1550 |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 4 |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 320x380x780 |
| POIDS | kg | 22 |






