Détails Produit
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ALPINE 18 BOOST | |
|---|---|---|
| TENSION DU RESEAU | 50/60 Hz (1 ph V) | 230V |
| PUISSANCE | W | 200 |
| TENSION DE CHARGE | V | 12 – 24 |
| COURANT DE CHARGE | A | 14 (12V) – 8 (24V) |
| COURANT CONVENTIONNEL EN 60335-2-29 | A | 9 (12V) – 5 (24V) |
| CAPACITE NOMINALE DE REFERENCE | Ah 15 h (min/max) | 14/185 (12V) 6/90 (24V) |
| REGLAGE COURANT DE CHARGE | N° | 2 |
| DIMENSIONS | mm (LxWxH) | 170x250x165 |
| POIDS | kg | 3,5 |






